点击排行
2022学年高三级宿舍安排表
男生宿舍
宿舍号 | 床号 | 姓名 | 班级 |
501 | 1 | 李瀚森 | 1 |
2 | 黄之阳 | 1 | |
3 | 仲执允 | 1 | |
4 | 巫霖贤 | 1 | |
502 | 1 | 关楚峻 | 1 |
2 | 侯晨扬 | 1 | |
3 | 何翱 | 1 | |
4 | 张健梓 | 1 | |
503 | 1 | 周逸扬 | 1 |
2 | 喻文钧 | 1 | |
3 | 刘胜杰 | 1 | |
4 | 陈誉 | 1 | |
504 | 1 | 黄钧亮 | 1 |
2 | 赖子燊 | 1 | |
3 | 王瑞 | 1 | |
4 | 李毅和 | 1 | |
505 | 1 | 刘思聪 | 1 |
2 | 张智军 | 1 | |
3 | 李梓航 | 1 | |
4 | 李行健 | 1 | |
506 | 1 | 钟元浩 | 1 |
2 | 谭喆文 | 1 | |
3 | 吴坤诚 | 1 | |
4 | 谭政 | 1 | |
507 | 1 | 杜戈 | 2 |
2 | 李鸣明 | 2 | |
3 | 李海宁 | 2 | |
4 | 曾子朗 | 2 | |
508 | 1 | 苏圣杰 | 2 |
2 | 何一飞 | 2 | |
3 | 王俊晓 | 2 | |
4 | 黄天男 | 2 | |
509 | 1 | 张家瑞 | 1 |
2 | 朱峰 | 1 | |
510 | 1 | 陈烨 | 2 |
2 | 郑泽杨 | 2 | |
3 | 赵瑞翔 | 2 | |
4 | 覃宇珞 | 2 | |
511 | 1 | 黄宴希 | 2 |
2 | 石宇凡 | 2 | |
3 | 孙宇凯 | 2 | |
4 | 徐纬立 | 2 | |
512 | 1 | 武晨阳 | 2 |
2 | 高鸣泽 | 2 | |
3 | 凌宇鹤 | 2 | |
4 | 傅菘来 | 2 | |
513 | 1 | 杨泽宇 | 2 |
2 | 谭靖宇 | 2 | |
3 | 郭范借 | 2 | |
4 | 罗承煜 | 2 | |
543 | 1 | 卢建行 | 2 |
2 | 李子杭 | 2 | |
3 | 陈桐 | 2 | |
4 | 谭笑 | 2 | |
544混 | 1 | 徐翊强 | 2 |
2 | 廖弈之 | 2 | |
3 | 赵学理 | 2 | |
4 | 林泓峰 | 3 | |
545 | 1 | 李恒辉 | 3 |
2 | 谢昊朋 | 3 | |
3 | 万兆琪 | 3 | |
4 | 石昊男 | 3 | |
546 | 1 | 刘浩然 | 3 |
2 | 钱承灏 | 3 | |
3 | 谭子熙 | 3 | |
4 | 陈泓宇 | 3 | |
547 | 1 | 樊子谦 | 3 |
2 | 阳天航 | 3 | |
3 | 范唯康 | 3 | |
4 | 王峥 | 3 | |
548 | 1 | 容嘉 | 3 |
2 | 白宝麟 | 3 | |
3 | 邓昊 | 3 | |
4 | 方嘉铭 | 3 | |
549 | 1 | 周志城 | 3 |
2 | 秦若涵 | 3 | |
3 | 欧阳易芃 | 3 | |
4 | 李俊杰 | 3 | |
550 | 1 | 陈世轩 | 3 |
2 | 李昕运 | 3 | |
3 | 李博卿 | 3 | |
4 | 陈浩文 | 3 | |
551 | 1 | 林炜森 | 3 |
2 | 陈胤达 | 3 | |
3 | 关梓浩 | 3 | |
4 | 赵子涵 | 3 | |
552 | 1 | 林康晟 | 19 |
2 | 邱佳超 | 19 | |
3 | 孔祥泽 | 19 | |
4 | 区文杰 | 19 | |
401 | 1 | 王奕凯 | 4 |
2 | 曾林峰 | 4 | |
3 | 廖益霖 | 4 | |
4 | 甘良帅 | 4 | |
402 | 1 | 李沛霖 | 4 |
2 | 向烨 | 4 | |
3 | 张泰羚 | 4 | |
4 | 刘伟烽 | 4 | |
403 | 1 | 蒋皓 | 4 |
2 | 沈子祺 | 4 | |
3 | 刘展志 | 4 | |
4 | 金霖 | 4 | |
404 | 1 | 罗思瀚 | 4 |
2 | 谭显政 | 4 | |
3 | 陈骏逸 | 4 | |
4 | 刘睿 | 4 | |
405 | 1 | 伍洛锋 | 4 |
2 | 毛丁盛 | 4 | |
3 | 冯泽昱 | 4 | |
4 | 刘莫涵 | 4 | |
406 | 1 | 李子昊 | 4 |
2 | 岳峻宇 | 4 | |
3 | 甘杰 | 4 | |
4 | 陈思宇 | 4 | |
407 | 1 | 韩喻 | 4 |
2 | 王宇晨 | 4 | |
3 | 王嘉权 | 4 | |
4 | 赵健聪 | 4 | |
408混 | 1 | 郑煊智 | 19 |
2 | 苏祎成 | 19 | |
3 | 蓝昊晨 | 19 | |
4 | 杨承宪 | 16 | |
409 | 1 | 吴志邦 | 4 |
2 | 程泓达 | 4 | |
410 | 1 | 刘津冬 | 18 |
2 | 谭伯岭 | 18 | |
3 | 黄城烨 | 18 | |
4 | 黎昕志 | 18 | |
411 | 1 | 杨文杰 | 18 |
2 | 邓皓元 | 18 | |
3 | 王肇宽 | 18 | |
4 | 徐浩 | 18 | |
412 | 1 | 张晨尧 | 18 |
2 | 蔡宇彬 | 18 | |
3 | 董奕点 | 18 | |
4 |
|
| |
413 | 1 | 林子东 | 17 |
2 | 朱伶亮 | 17 | |
3 | 邵靖峰 | 17 | |
4 | 王昱钦 | 17 | |
443 | 1 | 陈禹昊 | 17 |
2 | 姚俊朗 | 17 | |
3 | 卢扬 | 17 | |
4 | 吴华炜 | 17 | |
444混 | 1 | 赵晨曦 | 17 |
2 | 汤轶文 | 14 | |
3 | 邓悠然 | 14 | |
4 | 罗存玺 | 14 | |
445 | 1 | 王耀伟 | 14 |
2 | 赖硕贤 | 14 | |
3 | 彭禹皓 | 14 | |
4 | 黄培基 | 14 | |
446 | 1 | 郑子轩 | 14 |
2 | 黎浩然 | 14 | |
3 | 刘心雨 | 14 | |
4 | 刘子轩 | 14 | |
447 | 1 | 张子希 | 16 |
2 | 陈瀚天 | 16 | |
3 | 李梓浩 | 16 | |
4 | 何圳禧 | 16 | |
448 | 1 | 梁舜祈 | 16 |
2 | 朱子博 | 16 | |
3 | 张诚涛 | 16 | |
4 | 王思为 | 16 | |
449 | 1 | 刘天 | 13 |
2 | 林伟泽 | 13 | |
3 | 区铭禧 | 13 | |
4 | 陈冠宇 | 13 | |
450 | 1 | 欧阳明杰 | 13 |
2 | 刘嘉灏 | 13 | |
3 | 冯毅非 | 13 | |
4 | 叶恩培 | 13 | |
451 | 1 | 廖桦鹏 | 13 |
2 | 田瑞鑫 | 13 | |
3 | 黄俊烨 | 13 | |
4 |
|
| |
452混 | 1 | 许之卓 | 12 |
2 | 谭文政 | 12 | |
3 | 胡砚喆 | 12 | |
4 | 蒲喆 | 10 | |
301 | 1 | 邝国轩 | 12 |
2 | 阮炜恒 | 12 | |
3 | 邬德峰 | 12 | |
4 | 蒋昱铭 | 12 | |
302 | 1 | 许东阳 | 12 |
2 | 蒋宇轩 | 12 | |
3 | 赵天毅 | 12 | |
4 | 莫文烯 | 12 | |
303 | 1 | 徐铭楷 | 12 |
2 | 宁马悦 | 12 | |
3 | 胡子擎 | 12 | |
4 | 姜允执 | 12 | |
304 | 1 | 黄伟烨 | 12 |
2 | 王以乐 | 12 | |
3 | 罗邵恒 | 12 | |
4 | 湛浩烨 | 12 | |
305 | 1 | 陈泽邦 | 12 |
2 | 欧洲 | 12 | |
3 | 周品垚 | 12 | |
4 | 肖均灵 | 12 | |
306 | 1 | 杨达民 | 11 |
2 | 连毅峰 | 11 | |
3 | 李隽 | 11 | |
4 | 曹煜扬 | 11 | |
307 | 1 | 刘宇鹏 | 11 |
2 | 黄彦珂 | 11 | |
3 | 李航宇 | 11 | |
4 | 王尧可 | 11 | |
308 | 1 | 梁冠南 | 11 |
2 | 韩熙 | 11 | |
3 | 蓝天 | 11 | |
4 | 谭梓杰 | 11 | |
309 | 1 | 马傲伟 | 11 |
2 | 王元楷 | 11 | |
310 | 1 | 劳思凯 | 11 |
2 | 李昊东 | 11 | |
3 | 瞿楚阔 | 11 | |
4 | 谢梓恺 | 11 | |
311 | 1 | 尚进 | 11 |
2 | 马卓森 | 11 | |
3 | 周仕宇 | 11 | |
4 | 李炫 | 11 | |
312 | 1 | 谢文浩 | 11 |
2 | 钟磊健 | 11 | |
3 | 温烨飞 | 11 | |
4 | 陈家乐 | 11 | |
313 | 1 | 钟晟 | 11 |
2 | 李恒亮 | 11 | |
3 | 陈尚儒 | 11 | |
4 | 陈政儒 | 11 | |
343 | 1 | 卢致源 | 11 |
2 | 黄灏天 | 11 | |
3 | 邓智贤 | 11 | |
4 | 罗子昊 | 11 | |
344 | 1 | 吴子涛 | 10 |
2 | 卢星佑 | 10 | |
3 | 纪帆 | 10 | |
4 | 曾煜程 | 10 | |
345 | 1 | 王子路 | 10 |
2 | 董佳楷 | 10 | |
3 | 孙泽平 | 10 | |
4 | 蒋子昕 | 10 | |
346 | 1 | 李丰逸 | 10 |
2 | 杨凯 | 10 | |
3 | 叶己正 | 10 | |
4 | 曾海 | 10 | |
347 | 1 | 张梦宇 | 10 |
2 | 姚昊翔 | 10 | |
3 | 汪子琨 | 10 | |
4 | 张韬 | 10 | |
348 | 1 | 洪伟 | 10 |
2 | 罗瑞东 | 10 | |
3 | 陈昊贤 | 10 | |
4 | 魏嘉韬 | 10 | |
349 | 1 | 刘雨臻 | 10 |
2 | 孔奕凡 | 10 | |
3 | 贺定 | 10 | |
4 | 全智杨 | 10 | |
350 | 1 | 余凯文 | 10 |
2 | 黄家昊 | 10 | |
3 | 袁浩宇 | 10 | |
4 | 周俊丞 | 10 | |
351 | 1 | 黄骏泽 | 10 |
2 | 苏羽 | 10 | |
3 | 刘起星 | 10 | |
4 | 赵博允 | 10 | |
352 | 1 | 林翔 | 9 |
2 | 何宇烽 | 9 | |
3 | 张雨胜 | 9 | |
4 | 傅倚彬 | 9 | |
201 | 1 | 曾庆伟 | 9 |
2 | 黎皓维 | 9 | |
3 | 钱垚成 | 9 | |
4 | 赵泽禹 | 9 | |
202 | 1 | 雷杰瑞 | 9 |
2 | 刘明睿 | 9 | |
3 | 宋泽 | 9 | |
4 | 何昊 | 9 | |
203 | 1 | 黄晓科 | 9 |
2 | 黄昊坤 | 9 | |
3 | 黄秋铭 | 9 | |
4 | 朱金龙 | 9 | |
204 | 1 | 陈曦 | 9 |
2 | 陈景航 | 9 | |
3 | 黄泓宇 | 9 | |
4 | 叶海昕 | 9 | |
205 | 1 | 张屹巍 | 9 |
2 | 曾煜康 | 9 | |
3 | 王韬博 | 9 | |
4 | 林子熙 | 9 | |
206 | 1 | 黎俊明 | 9 |
2 | 黄奂达 | 9 | |
3 | 罗跃彬 | 9 | |
4 | 廖伟豪 | 9 | |
207混 | 1 | 李嘉杰 | 9 |
2 | 钟瑾 | 9 | |
3 | 胡尧熙 | 1 | |
4 | 白梓聪 | 13 | |
208 | 1 | 吕振羽 | 15 |
2 | 黎瑾迪 | 15 | |
3 | 曾梓曦 | 15 | |
4 | 万开元 | 15 | |
210 | 1 | 纪立 | 15 |
2 | 左熙睿 | 15 | |
3 | 钟启涛 | 15 | |
4 | 芮浩翔 | 15 | |
211 | 1 | 郭思贤 | 15 |
2 | 彭捷 | 15 | |
3 | 王海诚 | 15 | |
4 | 周逸 | 15 | |
212 | 1 | 刘泓锴 | 15 |
2 | 江思远 | 15 | |
3 | 刘烨 | 15 | |
4 | 付道林 | 15 | |
213 | 1 | 陈星予 | 15 |
2 | 温君鹏 | 15 | |
3 | 李岚 | 15 | |
4 | 李进 | 15 | |
243 | 1 | 陈炳权 | 15 |
2 | 贺致远 | 15 | |
3 | 范佳云 | 15 | |
4 | 吴飞言 | 15 | |
244 | 1 | 李席 | 15 |
2 | 黄晨威 | 15 | |
3 | 陈力凡 | 15 | |
4 | 郑轩学 | 15 | |
245混 | 1 | 黄禹杰 | 15 |
2 | 方景泓 | 15 | |
3 | 温升然 | 15 | |
4 | 毛健羽 | 16 | |
246 | 1 | 李琦昊 | 8 |
2 | 周致远 | 8 | |
3 | 钟一平 | 8 | |
4 | 吴思扬 | 8 | |
247 | 1 | 龙梓涛 | 8 |
2 | 朱梓明 | 8 | |
3 | 黄珽轩 | 8 | |
4 | 陆建宇 | 8 | |
248 | 1 | 巫泳龙 | 8 |
2 | 安坤杰 | 8 | |
3 | 王安迪 | 8 | |
4 | 刘韬 | 8 | |
249 | 1 | 郑皓天 | 8 |
2 | 谢宇轩 | 8 | |
3 | 周奕昊 | 8 | |
4 | 刘旭冉 | 8 | |
250 | 1 | 万子扬 | 8 |
2 | 霍孔贤 | 8 | |
3 | 杜咏键 | 8 | |
4 | 敖俊辉 | 8 | |
251 | 1 | 徐锦天 | 8 |
2 | 钱俊恺 | 8 | |
3 | 唐学彬 | 8 | |
4 | 王穗宸 | 8 | |
252 | 1 | 李昂 | 8 |
2 | 黎星辰 | 8 | |
3 | 赖拙 | 8 | |
4 | 林长熙 | 8 | |
101混 | 1 | 何烨 | 8 |
2 | 唐煜恒 | 8 | |
3 | 黄浩权 | 7 | |
4 | 陈俊燃 | 7 | |
102 | 1 | 马俊哲 | 7 |
2 | 陈立杰 | 7 | |
3 | 吴俊熙 | 7 | |
4 | 江斌 | 7 | |
103 | 1 | 梁子浚 | 7 |
2 | 黄星宇 | 7 | |
3 | 杨文韬 | 7 | |
4 | 于长祺 | 7 | |
104 | 1 | 王一茗 | 7 |
2 | 郑佳恺 | 7 | |
3 | 杨宇鹏 | 7 | |
4 | 顾逸博 | 7 | |
105 | 1 | 龚锐峰 | 7 |
2 | 王锦侨 | 7 | |
3 | 陈泓名 | 7 | |
4 | 罗炜聪 | 7 | |
106 | 1 | 程天一 | 7 |
2 | 吕棣淳 | 7 | |
3 | 黄培昕 | 7 | |
4 | 姚昊君 | 7 | |
107 | 1 | 黄奕林 | 7 |
2 | 张铭轩 | 7 | |
3 | 龙彦希 | 7 | |
4 | 谢逸恒 | 7 | |
108 | 1 | 杨路加 | 7 |
2 | 孙智育 | 7 | |
3 | 周佳维 | 7 | |
4 | 曹峥皓 | 7 | |
137 | 1 | 郑景越 | 6 |
2 | 孙湛洋 | 6 | |
3 | 林彦韬 | 6 | |
4 | 潘俊颖 | 6 | |
138 | 1 | 高子涵 | 6 |
2 | 肖闫可唯 | 6 | |
3 | 廖子昱 | 6 | |
4 | 邵恒森 | 6 | |
139 | 1 | 柯栩 | 6 |
2 | 陈林勋 | 6 | |
3 | 李睿霖 | 6 | |
4 | 夏沛佳 | 6 | |
140 | 1 | 简钰伦 | 6 |
2 | 熊一夫 | 6 | |
3 | 方凌峰 | 6 | |
4 | 黄才辉 | 6 | |
141 | 1 | 欧佳铭 | 6 |
2 | 陈达宏 | 6 | |
3 | 李家乐 | 6 | |
4 | 隗政宇 | 6 | |
142 | 1 | 秦炜鸿 | 6 |
2 | 廖永晟 | 6 | |
3 | 彭浩然 | 6 | |
4 | 熊明远 | 6 | |
143 | 1 | 张峻斌 | 6 |
2 | 张泽洋 | 6 | |
3 | 郑家豪 | 6 | |
4 | 陈昱霖 | 6 | |
144 | 1 | 曾峥 | 6 |
2 | 黄钲权 | 6 | |
3 | 韩裕程 | 6 | |
4 | 谢盛德 | 6 | |
145混 | 1 | 潘雄钰 | 5 |
2 | 颜景乐 | 5 | |
3 | 杨佳忆 | 5 | |
4 | 陈冠源 | 7 | |
146 | 1 | 王建涛 | 5 |
2 | 谭铭嘉 | 5 | |
3 | 余科霖 | 5 | |
4 | 林城旭 | 5 | |
147 | 1 | 张远聪 | 5 |
2 | 陈烨堃 | 5 | |
3 | 张云起 | 5 | |
4 | 吴君达 | 5 | |
148 | 1 | 贺彬峰 | 5 |
2 | 张益钏 | 5 | |
3 | 黄睿 | 5 | |
4 | 黄敬博 | 5 | |
149 | 1 | 张宇元 | 5 |
2 | 祁域航 | 5 | |
3 | 杨裕柱 | 5 | |
4 | 巫培睿 | 5 | |
150 | 1 | 赵一鸣 | 5 |
2 | 刘钧浩 | 5 | |
3 | 谭湘龙 | 5 | |
4 | 林千嵘 | 5 | |
151 | 1 | 贺劲轩 | 5 |
2 | 梁梓洋 | 5 | |
3 | 葛煦坤 | 5 | |
4 | 陈启 | 5 | |
152 | 1 | 陈端倪 | 5 |
2 | 绕博勋 | 5 | |
3 | 陈旭锟 | 5 | |
4 | 陈瑾瑜 | 5 |
女生宿舍
宿舍号 | 床号 | 姓名 | 班级 |
514 | 1 | 徐可奕 | 1 |
2 | 毛汕琳 | 1 | |
3 | 蔡予 | 1 | |
4 | 杜翊菲 | 1 | |
515 | 1 | 江恒 | 1 |
2 | 曾嘉 | 1 | |
3 | 李泓燕 | 1 | |
4 | 易宽颐 | 1 | |
516 | 1 | 林可 | 1 |
2 | 潘文芮 | 1 | |
3 | 李思颖 | 1 | |
4 | 陈明希 | 1 | |
517 | 1 | 陈梓岚 | 1 |
2 | 许乐薇 | 1 | |
3 | 汤怿陶 | 1 | |
4 | 陈婧嫣 | 1 | |
518 | 1 | 谭昊童 | 2 |
2 | 刘臻 | 2 | |
3 | 邓荧 | 2 | |
4 | 刘玥彤 | 2 | |
519 | 1 | 陈泓系 | 2 |
2 | 陈卓艺 | 2 | |
3 | 黄燕 | 2 | |
4 | 叶润莹 | 2 | |
520 | 1 | 李凯乐 | 2 |
2 | 姜思宇 | 2 | |
3 | 林芷瑶 | 2 | |
4 | 张益歌 | 2 | |
521 | 1 | 张思祺 | 2 |
2 | 赵小萱 | 2 | |
3 | 蔡翌希 | 2 | |
4 | 岑泳彤 | 2 | |
522 | 1 | 吴荻 | 3 |
2 | 廖姜姜 | 3 | |
3 | 吴镓雯 | 3 | |
4 | 谢君予 | 3 | |
523 | 1 | 欧阳良奕 | 3 |
2 | 易欣楠 | 3 | |
3 | 胡心怡 | 3 | |
4 | 平悦安 | 3 | |
524 | 1 | 金月 | 3 |
2 | 丁可意 | 3 | |
3 | 丁诗琪 | 3 | |
4 | 侯予涵 | 3 | |
525 | 1 | 周奕乐 | 3 |
2 | 杨家琪 | 3 | |
3 | 吴奕铨 | 3 | |
4 | 张瀚予 | 3 | |
526 | 1 | 王芊雯 | 3 |
2 | 李承蔚 | 3 | |
3 | 刘彦希 | 3 | |
527 | 1 | 张驰然 | 19 |
2 | 郑香宁 | 19 | |
3 | 陈卓凡 | 19 | |
4 | 张妙璇 | 19 | |
528混 | 1 | 苏丽婵 | 16 |
2 | 张怡欣 | 17 | |
529 | 1 | 冯恺童 | 19 |
2 | 刘源 | 19 | |
3 | 江希悦 | 19 | |
4 | 刘璐嘉 | 19 | |
530 | 1 | 曹芷源 | 19 |
2 | 陈美燕 | 19 | |
3 | 胡珊珊 | 19 | |
531 | 1 | 李炫昱 | 19 |
2 | 李融融 | 19 | |
3 | 李怡静 | 19 | |
4 | 黎佳琪 | 19 | |
532 | 1 | 胡江南 | 19 |
2 | 黄雯琪 | 19 | |
3 | 彭梓晴 | 19 | |
4 | 白雨轩 | 19 | |
533 | 1 | 何诗茵 | 19 |
2 | 许子柔 | 19 | |
3 | 彭诗蔚 | 19 | |
4 | 郑柔熙 | 19 | |
534 | 1 | 陈炫其 | 19 |
2 | 张玉炜 | 19 | |
3 | 张翘楚 | 19 | |
4 | 杨钰垚 | 19 | |
535混 | 1 | 吕思涵 | 19 |
2 | 李天怡 | 4 | |
3 | 甘芷萱 | 4 | |
4 | 金佳玉 | 4 | |
536 | 1 | 刘嘉霖 | 4 |
2 | 李依童 | 4 | |
3 | 何晓铜 | 4 | |
4 | 卢沁茗 | 4 | |
537 | 1 | 张珍桢 | 4 |
2 | 吴佳霓 | 4 | |
3 | 张绮瑶 | 4 | |
4 | 邓雅韬 | 4 | |
538 | 1 | 黄一婧 | 4 |
2 | 涂芸瑜 | 4 | |
3 | 蔡颖乔 | 4 | |
4 | 林樾 | 4 | |
539 | 1 | 方洁怡 |